![]() |
![]() |
Рост Измеряется без обуви от макушки до пят. Легче всего мерять рост в дверном проеме. |
![]() |
Обхват груди измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела. |
|
![]() |
Обхват под грудью измерительная лента проходит горизонтально под грудью вокруг тела. |
|
![]() |
Обхват талии измеряется, не затягивая, по талии. Для мужчин: учитывайте тип фигуры. |
|
![]() |
Обхват бедер (Женская одежда) измерительная лента проходит по самым выступающим местам ягодиц. |
|
![]() |
Длина по боковому шву от талии через бедра до пят. Длина по боковому шву в описаниях товаров всегда измеряется без пояса до нижнего края изделия. |
![]() |
![]() |
Рост Измеряется без обуви от макушки до пят. Легче всего мерять рост в дверном проеме. |
![]() |
Обхват груди измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела. |
|
![]() |
Обхват талии измеряется, не затягивая, по талии. Для мужчин: учитывайте тип фигуры. |
|
![]() |
Обхват бедер измеряется, не затягивая, по бедрам. |
|
![]() |
Длина по боковому шву от талии через бедра до пят. Длина по боковому шву в описаниях товаров всегда измеряется без пояса до нижнего края изделия. |
Заказываемый размер |
![]() Обхват груди |
![]() Обхват талии |
![]() Обхват бёдер |
||
N нормальный рост (165-172 см) |
K невысокий рост (157-164 см) |
L высокий рост (выше 172 см) |
|||
32 | 16 | - | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | 17 | 68 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 18 | 72 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 19 | 76 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 20 | 80 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
42 | 21 | 84 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
44 | 22 | 88 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
46 | 23 | 92 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
48 | 24 | 96 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
50 | 25 | 100 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
52 | 26 | 104 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
54 | 27 | 108 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
56 | 28 | 112 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
58 | 29 | 116 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
60 | - | - | 144-149 | - | - |
62 | - | - | 150-155 | - | - |
![]() Обхват под грудью |
![]() Обхват груди |
||||||
Заказываемый размер | A маленькая |
Чашка B средняя |
Чашка C полная |
Чашка D большая |
Чашка E очень большая |
Чашка F экстра большая |
|
63-67 | 65 | 77-79 | 79-81 | - | - | - | - |
68-72 | 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | - | - | - |
73-77 | 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
78-82 | 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
83-87 | 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
88-92 | 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
93-97 | 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
98-102 | 100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
103-107 | 105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 |
108-112 | 110 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 |
Нормальная фигура (N) | ||||
Заказываемый размер |
![]() Рост |
![]() Обхват груди |
![]() Обхват талии |
![]() Длина по боковому шву |
44 | 166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 |
46 | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 |
48 | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 |
50 | 174-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 |
52 | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 |
54 | 180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 |
56 | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 |
58 | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 |
60 | 185-189 | 118-121 | 110-114 | 112-115 |
62 | 187-191 | 122-125 | 115-119 | 114-116 |
64 | 189-193 | 126-129 | 120-124 | 115-117 |
Стройная сухощавая фигура (S) | ||||
Заказываемый размер |
![]() Рост |
![]() Обхват груди |
![]() Обхват талии |
![]() Длина по боковому шву |
90 | 177-181 | 87-90 | 74-77 | 106-109 |
94 | 180-184 | 91-94 | 78-81 | 108-110 |
98 | 182-186 | 95-98 | 82-85 | 109-112 |
102 | 184-188 | 99-102 | 86-89 | 111-113 |
106 | 187-191 | 103-106 | 90-94 | 112-115 |
110 | 190-194 | 107-110 | 95-99 | 114-116 |
Плотная фигура (U) | ||||
Заказываемый размер |
![]() Рост |
![]() Обхват груди |
![]() Обхват талии |
![]() Длина по боковому шву |
24 | 166-170 | 94-97 | 86-89 | 99-102 |
25 | 169-173 | 98-101 | 90-93 | 101-104 |
26 | 172-176 | 102-105 | 94-97 | 102-105 |
27 | 175-178 | 106-109 | 98-101 | 104-107 |
28 | 177-180 | 110-113 | 102-106 | 105-108 |
29 | 179-182 | 114-117 | 107-111 | 107-110 |
30 | 181-183 | 118-121 | 112-115 | 108-111 |
31 | 182-184 | 122-125 | 116-119 | 110-112 |
32 | 183-185 | 126-129 | 120-123 | 111-113 |
![]() Рост |
![]() Обхват груди |
![]() Обхват талии |
Заказываемый размер |
162-172 | 88-93 | 80-85 | 4 |
166-176 | 94-99 | 86-91 | 5 |
170-180 | 100-105 | 92-97 | 6 |
174-184 | 106-111 | 98-103 | 7 |
178-188 | 112-117 | 104-109 | 8 |
180-190 | 118-123 | 110-115 | 9 |
184-194 | 124-131 | 116-123 | 10 |
Размеры женской одежды | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Размеры мужской одежды | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | - |
Американские размеры | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
Размеры спортивной одежды | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - | - |
Заказываемый размер (рост) |
![]() Рост |
![]() Обхват груди |
![]() Обхват талии |
![]() Обхват бёдер |
![]() Длина по боковому шву |
104 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 57-60 |
110 | 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 61-64 |
116 | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 65-68 |
122 | 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 69-72 |
128 | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 73-76 |
134 | 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 77-80 |
140 | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 81-84 |
146 | 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-79 | 85-88 |
152 | 147-152 | 173-177 | 63-65 | 79-83 | 89-92 |
158 | 153-158 | 76-80 | 64-67 | 82-87 | 93-96 |
164 | 159-164 | 79-83 | 66-68 | 86-90 | 97-100 |
170 | 165-170 | 82-86 | 67-70 | 89-94 | 101-104 |
176 | 171-176 | 85-89 | 69-71 | 93-97 | 105-108 |
182 | 177-182 | 88-92 | 70-73 | 96-101 | 109-112 |
Заказываемый размер (рост) |
![]() Рост |
![]() Обхват груди |
![]() Обхват талии |
![]() Обхват бёдер |
![]() Длина по боковому шву |
104 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 57-60 |
110 | 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 61-64 |
116 | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 65-68 |
122 | 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 69-72 |
128 | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 73-76 |
134 | 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 69-80 |
140 | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 81-84 |
146 | 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-79 | 85-88 |
152 | 147-152 | 173-177 | 63-67 | 78-82 | 89-92 |
158 | 153-158 | 76-80 | 66-69 | 81-85 | 93-96 |
164 | 159-164 | 79-83 | 68-71 | 84-88 | 97-100 |
170 | 165-170 | 82-86 | 70-73 | 87-91 | 101-104 |
176 | 171-176 | 82-89 | 72-75 | 90-94 | 105-108 |
182 | 177-182 | 88-92 | 74-78 | 93-97 | 109-112 |
![]() |
Для Вашего удобства мы предлагаем Вам способ определения Вашего размера обуви.
1. Встаньте обеими ногами на лист бумаги и очертите контуры ноги. |
![]() |
2. Измерьте оба расстояния ![]() ![]() Если расстояние между точками на одной ноге отличается от расстояния на другой ноге, ориентируйтесь на больший показатель. В таблице немецких размеров найдите Ваш размер, ориентируясь на колонку "Длина стопы". В случае сомнений заказывайте больший размер. |
Размеры обуви для детей | |||
Заказываемый размер | Длина стопы в см | Заказываемый размер | Длина стопы в см |
28 | 16,9-17,4 | 32 | 19,5-20,1 |
29 | 17,5-18,1 | 33 | 20,2-21,4 |
30 | 18,2-18,7 | 34 | 20,8-21,4 |
31 | 18,8-19,4 | 35 | 21,5-22,1 |
Размеры обуви для взрослых | |||
Заказываемый размер | Длина стопы в см | Заказываемый размер | Длина стопы в см |
35 | 21,7-22,3 | 42 | 26,5-27,0 |
36 | 22,4-23,0 | 43 | 27,1-27,7 |
37 | 23,1-23,6 | 44 | 27,8-28,3 |
38 | 23,7-24,3 | 45 | 28,4-29,0 |
39 | 24,4-25,0 | 46 | 29,8-30,3 |
40 | 25,1-25,7 | 47 | 29,8-30,3 |
41 | 25,8-26,4 | 48 | 30,4-31,0 |
Английские размеры | ||||||||
английский | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
немецкий | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||
английский | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
немецкий | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||
английский | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | - | - |
немецкий | 45 | 46 | 47 | 48 | - | - |